🏦 RWA Radar
ดอกจาก สินทรัพย์จริง บนเชน — พันธบัตรสหรัฐ / กองทุนตลาดเงิน / tokenized credit · สแกน 80 พูล RWA · จัดอันดับดอกจริง · อัปเดต 41 นาทีที่แล้ว · รีเฟรชทุก 3 ชม.
🛡️ พันธบัตรสหรัฐ / กองทุนตลาดเงิน tokenized — เสี่ยงต่ำสุด
| สินทรัพย์ | ดอก/ปี | TVL | ประเภท |
|---|
| VBILLvaneck-treasury-fund · BSC | 3.68%30วัน~3.55% | $21.5M | 🛡️ T-bill/กองทุน |
| VBILLvaneck-treasury-fund · Solana | 3.68%30วัน~3.54% | $13.9M | 🛡️ T-bill/กองทุน |
| OUSGondo-yield-assets · XRPL | 3.65%30วัน~3.45% | $213.0M | 🛡️ T-bill/กองทุน |
| OUSGondo-yield-assets · Ethereum | 3.65%30วัน~3.46% | $154.1M | 🛡️ T-bill/กองทุน |
| BUIDLblackrock-buidl · Ethereum | 3.59%30วัน~3.58% | $810.9M | 🛡️ T-bill/กองทุนstableแนวโน้มลง |
| BUIDLblackrock-buidl · Solana | 3.56%30วัน~3.55% | $876.4M | 🛡️ T-bill/กองทุนstableแนวโน้มลง |
| BUIDLblackrock-buidl · Avalanche | 3.56%30วัน~3.55% | $564.8M | 🛡️ T-bill/กองทุนstable |
| BUIDLblackrock-buidl · Polygon | 3.56%30วัน~3.55% | $8.5M | 🛡️ T-bill/กองทุนstable |
| USDYondo-yield-assets · Ethereum | 3.55%30วัน~3.55% | $1.1B | 🛡️ T-bill/กองทุนstable |
| USDYondo-yield-assets · Stellar | 3.55%30วัน~3.55% | $534.9M | 🛡️ T-bill/กองทุนstableแนวโน้มลง |
| USDYondo-yield-assets · Sei | 3.55%30วัน~3.55% | $258.4M | 🛡️ T-bill/กองทุนstable |
| USDYondo-yield-assets · Solana | 3.55%30วัน~3.55% | $179.3M | 🛡️ T-bill/กองทุนstable |
🏛️ หนุนหลังด้วยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐจริง (BlackRock/VanEck/Franklin/Circle ฯลฯ) — ปลอดภัยสุดในสาย RWA แต่ตัวใหญ่มัก ต้อง KYC / ขั้นต่ำสูง (สถาบัน)
💵 Tokenized private credit — ดอกสูงขึ้น (เสี่ยงเครดิต)
| สินทรัพย์ | ดอก/ปี | TVL | ประเภท |
|---|
| SUSDMmonetrix · Hyperliquid L1 | 32.86%30วัน~9.63% | $2.3M | 💵 creditstableแนวโน้มลง |
| USDCcentrifuge-protocol · Plume Mainnet | 19.39%30วัน~5.62% | $20.8M | 💵 creditstableแนวโน้มลง |
| USDCcentrifuge-protocol · Monad | 14.76%30วัน~5.49% | $10.1M | 💵 creditstableแนวโน้มลง |
| USDCmidas-rwa · Etherlink | 14.53%30วัน~9.8% | $4.8M | 💵 creditstableแนวโน้มลง |
| USDCgoldfinch · Ethereum | 10.21%30วัน~10.21% | $36.0M | 💵 creditstableแนวโน้มลง |
| USDCmidas-rwa · Ethereum | 9.23%30วัน~9.14% | $6.4M | 💵 creditstableแนวโน้มลง |
| USDCember-protocol · Ethereum | 8.59%30วัน~9.9% | $9.0M | 💵 creditstableแนวโน้มลง |
| USDCmidas-rwa · Ethereum | 8.49%30วัน~9.12% | $7.9M | 💵 creditstable |
| USDCember-protocol · Sui | 8%30วัน~12% | $9.2M | 💵 creditstable |
| USDCmidas-rwa · Ethereum | 7.85%30วัน~7.85% | $37.5M | 💵 creditstable |
| USDCmidas-rwa · Ethereum | 7.68%30วัน~7.4% | $6.7M | 💵 creditstable |
| USDCmidas-rwa · Ethereum | 7.66%30วัน~7.4% | $2.5M | 💵 creditstable |
💡 เอาเงินไปปล่อยกู้/ลงเครดิตของจริง (Maple/Goldfinch/Centrifuge/Midas) — ดอก 6-10%+ แต่มี ความเสี่ยงผิดนัดชำระ ต่างจากพันธบัตร เลือกตัว TVL ใหญ่ + audit
🔥 ดอกสูงสุดทั้งสาย RWA (TVL ≥ $2M)
| สินทรัพย์ | ดอก/ปี | TVL | ประเภท |
|---|
| SUSDMmonetrix · Hyperliquid L1 | 32.86%30วัน~9.63% | $2.3M | 💵 creditstableแนวโน้มลง |
| NLCRDnest-credit · Plume Mainnet | 21.05%30วัน~17.47% | $2.1M | 💵 creditแนวโน้มลง |
| USDCcentrifuge-protocol · Plume Mainnet | 19.39%30วัน~5.62% | $20.8M | 💵 creditstableแนวโน้มลง |
| USDCcentrifuge-protocol · Monad | 14.76%30วัน~5.49% | $10.1M | 💵 creditstableแนวโน้มลง |
| USDCmidas-rwa · Etherlink | 14.53%30วัน~9.8% | $4.8M | 💵 creditstableแนวโน้มลง |
| NAXInest-credit · Plume Mainnet | 11.5%30วัน~11.41% | $5.5M | 💵 credit |
| USDCgoldfinch · Ethereum | 10.21%30วัน~10.21% | $36.0M | 💵 creditstableแนวโน้มลง |
| NOPALnest-credit · Plume Mainnet | 9.64%30วัน~9.96% | $75.1M | 💵 credit |
| USDCmidas-rwa · Ethereum | 9.23%30วัน~9.14% | $6.4M | 💵 creditstableแนวโน้มลง |
| NALPHAnest-credit · Plume Mainnet | 8.66%30วัน~8.15% | $13.2M | 💵 credit |
| USDCember-protocol · Ethereum | 8.59%30วัน~9.9% | $9.0M | 💵 creditstableแนวโน้มลง |
| USDCmidas-rwa · Ethereum | 8.49%30วัน~9.12% | $7.9M | 💵 creditstable |
| USDCember-protocol · Sui | 8%30วัน~12% | $9.2M | 💵 creditstable |
| USDCmidas-rwa · Ethereum | 7.85%30วัน~7.85% | $37.5M | 💵 creditstable |
| USDCmidas-rwa · Ethereum | 7.68%30วัน~7.4% | $6.7M | 💵 creditstable |
⚠️ "มี reward" = ดอกบางส่วนมาจาก token แจก (อาจไม่ยั่งยืน) · ยิ่งดอกสูงยิ่งต้องเช็คว่าเสี่ยงเครดิต/ล็อกเงินแค่ไหน
🔑
อยากถือเองกินดอก USD (ไม่ต้อง KYC หนัก)?
ตัว "yield-bearing stablecoin" ที่ถือใน wallet ตัวเองแล้วดอกเข้าเอง — หนุนหลังด้วยพันธบัตร:
• USDM (Mountain Protocol) — rebase เข้ากระเป๋าทุกวัน ~4.5%
• USDY (Ondo) — ราคาต่อ token ค่อยๆ โต ~4.3%
พวกนี้ = ฝากดอลลาร์กินดอกพันธบัตรสหรัฐ โดย เราถือกุญแจเอง ถอนได้ตลอด (ต่อยอดเข้า vault.pikdee.com ได้)
📖 เริ่มต้นคริปโต / เปิดพอร์ตกินดอก USD →
ข้อมูลจาก DefiLlama · RWA = Real World Assets (สินทรัพย์จริงแปลงเป็น token) · ตัวเลขก่อนหักแก๊ส/ภาษี · มีความเสี่ยง smart-contract + เครดิต · ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน