🏦 RWA Radar
ดอกจาก สินทรัพย์จริง บนเชน — พันธบัตรสหรัฐ / กองทุนตลาดเงิน / tokenized credit · สแกน 83 พูล RWA · จัดอันดับดอกจริง · อัปเดต 179 นาทีที่แล้ว · รีเฟรชทุก 3 ชม.
🛡️ พันธบัตรสหรัฐ / กองทุนตลาดเงิน tokenized — เสี่ยงต่ำสุด
| สินทรัพย์ | ดอก/ปี | TVL | ประเภท |
|---|
| STBTmatrixdock-stbt · Ethereum | 3.56%30วัน~3.17% | $23.6M | 🛡️ T-bill/กองทุน |
| USDYondo-yield-assets · Ethereum | 3.55%30วัน~3.55% | $1.1B | 🛡️ T-bill/กองทุนstable |
| USDYondo-yield-assets · Stellar | 3.55%30วัน~3.55% | $532.2M | 🛡️ T-bill/กองทุนstableแนวโน้มลง |
| USDYondo-yield-assets · Sei | 3.55%30วัน~3.55% | $257.5M | 🛡️ T-bill/กองทุนstable |
| USDYondo-yield-assets · Solana | 3.55%30วัน~3.55% | $181.4M | 🛡️ T-bill/กองทุนstable |
| USDYondo-yield-assets · Mantle | 3.55%30วัน~3.55% | $28.7M | 🛡️ T-bill/กองทุนstable |
| USDYondo-yield-assets · Sui | 3.55%30วัน~3.55% | $24.0M | 🛡️ T-bill/กองทุนstable |
| USDYondo-yield-assets · Noble | 3.55%30วัน~3.55% | $15.0M | 🛡️ T-bill/กองทุนstable |
| USDYondo-yield-assets · Osmosis | 3.55%30วัน~3.55% | $7.3M | 🛡️ T-bill/กองทุนstable |
| USDYondo-yield-assets · Arbitrum | 3.55%30วัน~3.55% | $5.6M | 🛡️ T-bill/กองทุนstable |
| BUIDLblackrock-buidl · Ethereum | 3.47%30วัน~3.54% | $831.7M | 🛡️ T-bill/กองทุนstableแนวโน้มลง |
| VBILLvaneck-treasury-fund · Avalanche | 3.45%30วัน~3.51% | $135.7M | 🛡️ T-bill/กองทุน |
🏛️ หนุนหลังด้วยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐจริง (BlackRock/VanEck/Franklin/Circle ฯลฯ) — ปลอดภัยสุดในสาย RWA แต่ตัวใหญ่มัก ต้อง KYC / ขั้นต่ำสูง (สถาบัน)
💵 Tokenized private credit — ดอกสูงขึ้น (เสี่ยงเครดิต)
| สินทรัพย์ | ดอก/ปี | TVL | ประเภท |
|---|
| USDCcentrifuge-protocol · Monad | 19.93%30วัน~3.86% | $10.0M | 💵 creditstableแนวโน้มลง |
| USDCmidas-rwa · Ethereum | 10.58%30วัน~10.55% | $46.0M | 💵 creditstableแนวโน้มลง |
| USDCmidas-rwa · Monad | 10.58%30วัน~10.55% | $2.9M | 💵 creditstableแนวโน้มลง |
| USDCmidas-rwa · Ethereum | 10.3%30วัน~13.27% | $73.4M | 💵 creditstable |
| USDCgoldfinch · Ethereum | 10.12%30วัน~10.12% | $36.7M | 💵 creditstableแนวโน้มลง |
| USDCmidas-rwa · Etherlink | 9.25%30วัน~6.43% | $3.8M | 💵 creditstableแนวโน้มลง |
| SUSDMmonetrix · Hyperliquid L1 | 8.85%30วัน~10.53% | $2.2M | 💵 creditstableแนวโน้มลง |
| USDCmidas-rwa · Ethereum | 8.58%30วัน~8.82% | $7.7M | 💵 creditstable |
| USDCember-protocol · Sui | 8%30วัน~12% | $6.9M | 💵 creditstable |
| USDCcentrifuge-protocol · Plume Mainnet | 6.98%30วัน~3.73% | $33.0M | 💵 creditstableแนวโน้มลง |
| USDCmidas-rwa · Ethereum | 6.57%30วัน~7.98% | $6.6M | 💵 creditstable |
| USDCmidas-rwa · Ethereum | 6.57%30วัน~7.98% | $2.5M | 💵 creditstable |
💡 เอาเงินไปปล่อยกู้/ลงเครดิตของจริง (Maple/Goldfinch/Centrifuge/Midas) — ดอก 6-10%+ แต่มี ความเสี่ยงผิดนัดชำระ ต่างจากพันธบัตร เลือกตัว TVL ใหญ่ + audit
🔥 ดอกสูงสุดทั้งสาย RWA (TVL ≥ $2M)
| สินทรัพย์ | ดอก/ปี | TVL | ประเภท |
|---|
| USDCcentrifuge-protocol · Monad | 19.93%30วัน~3.86% | $10.0M | 💵 creditstableแนวโน้มลง |
| NLCRDnest-credit · Plume Mainnet | 19.87%30วัน~17.9% | $2.1M | 💵 creditแนวโน้มลง |
| NOPALnest-credit · Plume Mainnet | 14.23%30วัน~9.93% | $33.2M | 💵 creditแนวโน้มลง |
| YNRWAXyieldnest · Ethereum | 11.55%30วัน~11.51% | $9.3M | RWAมี rewardแนวโน้มลง |
| NALPHAnest-credit · Plume Mainnet | 10.99%30วัน~8.97% | $13.2M | 💵 creditแนวโน้มลง |
| USDCmidas-rwa · Ethereum | 10.58%30วัน~10.55% | $46.0M | 💵 creditstableแนวโน้มลง |
| USDCmidas-rwa · Monad | 10.58%30วัน~10.55% | $2.9M | 💵 creditstableแนวโน้มลง |
| USDCmidas-rwa · Ethereum | 10.3%30วัน~13.27% | $73.4M | 💵 creditstable |
| USDCgoldfinch · Ethereum | 10.12%30วัน~10.12% | $36.7M | 💵 creditstableแนวโน้มลง |
| USDCmidas-rwa · Etherlink | 9.25%30วัน~6.43% | $3.8M | 💵 creditstableแนวโน้มลง |
| SUSDMmonetrix · Hyperliquid L1 | 8.85%30วัน~10.53% | $2.2M | 💵 creditstableแนวโน้มลง |
| USDCmidas-rwa · Ethereum | 8.58%30วัน~8.82% | $7.7M | 💵 creditstable |
| USD(MIDASMAPOLLO)pendle · Ethereum | 8.34%30วัน~8.51% | $2.9M | RWAแนวโน้มลง |
| USDCember-protocol · Sui | 8%30วัน~12% | $6.9M | 💵 creditstable |
| USD(MIDASMAPOLLO)pendle · Ethereum | 7.67%30วัน~7.53% | $2.9M | RWAแนวโน้มลง |
⚠️ "มี reward" = ดอกบางส่วนมาจาก token แจก (อาจไม่ยั่งยืน) · ยิ่งดอกสูงยิ่งต้องเช็คว่าเสี่ยงเครดิต/ล็อกเงินแค่ไหน
🔑
อยากถือเองกินดอก USD (ไม่ต้อง KYC หนัก)?
ตัว "yield-bearing stablecoin" ที่ถือใน wallet ตัวเองแล้วดอกเข้าเอง — หนุนหลังด้วยพันธบัตร:
• USDM (Mountain Protocol) — rebase เข้ากระเป๋าทุกวัน ~4.5%
• USDY (Ondo) — ราคาต่อ token ค่อยๆ โต ~4.3%
พวกนี้ = ฝากดอลลาร์กินดอกพันธบัตรสหรัฐ โดย เราถือกุญแจเอง ถอนได้ตลอด (ต่อยอดเข้า vault.pikdee.com ได้)
📖 เริ่มต้นคริปโต / เปิดพอร์ตกินดอก USD →
ข้อมูลจาก DefiLlama · RWA = Real World Assets (สินทรัพย์จริงแปลงเป็น token) · ตัวเลขก่อนหักแก๊ส/ภาษี · มีความเสี่ยง smart-contract + เครดิต · ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน